На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", з метою інформування громадськості стосовно ефективності та прозорості використання добровільних пожертвувань на цій сторінці нашого сайту систематично буде розміщуватися інформація щодо залучення та використання благодійної та спонсорської допомоги у нашій школі.

Батьківський фонд відсутній.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
| | | | | | | | Додаток 4 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ЗВІТ | | | | | | | | | | | | | |
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д, | № 4-3м) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 2018р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | коди | | | | | | | | | | | | |
Установа | КУ СРР ЛО "ЦОЗО" | за ЄДРПОУ | 41829167 | | | | | | | | | | | | |
Територія | м.Сокаль, вул Шашкевича,86 | за КОАТУУ | | | | | | | | | | | | | |
Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | | | | | | | | | | | | | |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | 02 | - | | | | | | | | | | | | | |
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядуван | | 0211020 | Стенятинська ЗШ I-III ст. |
Періодичність: місячна, квартальна, річна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Одиниця виміру: грн, коп. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Перера-ховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | | | | | | | | | | | | |
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | |
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 232 414,53 | - | - | - | - | 227 873,93 | 227 873,93 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поточні видатки | 2000 | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата праці | 2110 | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Заробітна плата | 2111 | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Продукти харчування | 2230 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата природного газу | 2274 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні видатки | 3000 | 370 | 232 414,53 | - | - | - | - | 227 873,93 | 227 873,93 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 232 414,53 | - | - | - | - | 227 873,93 | 227 873,93 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | 61 222,53 | - | - | - | - | 61 222,53 | 61 222,53 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 171 192,00 | - | - | - | - | 166 651,40 | 166 651,40 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | 171 192,00 | - | - | - | - | 166 651,40 | 166 651,40 | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | |
Інші видатки | 5000 | 640 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керівник | | | | М.І.Мисак | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (підпис) | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Головний бухгалтер | | | | Н.С.Чорна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (підпис) | | | (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
грудень 2018р.
- Дюбеля у спортивний зал – 70.50 грн.
- Кабель – 300 грн.
- Муфта – 110 грн.
- Масло до бензогенератора – 180 грн.
- Бензин до генератора – 270 грн.
- Лампочки – 200 грн.
- Болти на дашок – 20 грн.
- Піна монтажна- 150 грн.
- Шпаклівка стартова – 4х120 =480грн.
- Кабель Інтернет – 1400 грн.
- Розетки інтернет – 5х50=250грн.
- Коробка для кабелю – 500 грн.
- Папір – 200грн.
- Миючі засоби – 100 грн.
- Болти, гайки, шайби – 50 грн.
Всього-4280 грн
Голова піклувальної ради Ходор С.П.
Видатки з батьківського фонду за період
Жовтень - листопад 2018
-
Прозорі папки 3 шт.- 26 грн
-
Мастика до підлоги 2 шт. -144 грн
-
Ріжучий круг -23 грн
-
Грунтівка для стіни –100грн
-
Фарбник для фарби- 25грн
-
Поличка на стіл – 100 грн
-
Лампочки -100 грн.
-
Зварювальні електроди – 170 грн
-
Різальний круг 3 шт- 75 грн.
-
Оперативна пам'ять до компютера 2ГБТ-250 грн.
-
Шурупи – 30 грн
-
Шнур до принтера – 89 грн.
-
Принтер -5189грн
-
Пакети для сміття -50 грн
-
Лак 1л-71 грн
-
Фарба 1л+розчинник =85 грн
-
Свердло 1шт – 30 грн
-
Подяки -3шт -21 грн
-
Шурупи +свердло -40 грн
-
Дюбеля на піднавіс – 40 грн
Разом -2878
Кошти педпрацівників на придбання принтера – 3700 грн.
За спец кошти КУ СРР ЛО «» ЦОЗО» у навчальний заклад було придбано
-
Пилосос самсунг - 1595 грн
-
Ланцюг та мастило до бензопили -640 грн
За залишки бюджетних коштів у навчальному закладі буде встановлено 3 шт. дверей на сум. Майже 27 000 тис.грн
Надходження до фонду школи 700- грн
Голова піклувальної ради Ходор С.П.
вересень - жовтень 2018р.
1. папір друкарський - 178 грн
2. буд. матеріали - 550грн.
3. чорнило для принтурів - 110грн
4. інтернет підставка - 900 грн
5. канцтовари - 246 грн
6. оголошення в газету - 126 грн.
7. поповнення сайту - 100 грн
8. віник 3 шт - 115 грн
9. встановлення програмного збезпечення - 100 грн
10. шнур для принтеру - 79 грн
11. ремень до димнасоса - 2 шт. - 64 грн
12. плакати з техніки безпеки 4 шт. - 70 грн
13. папір друкарський 2 уп - 180 грн РАЗОМ - 2718 грн
березень-травень 2018 року
- Шина до бензопили – 520 грн
- Бензин А-92 5л.-150 грн;
- Лампочки – 100 грн
- Кран американка-2штх 84 грн-168 грн
- Електроди – 50 грн.
- Степлер +скоби – 65 грн.
- Тканина на прапор -130 грн
- Скатертина- 180 грн
- Поповнення сайту школи – 70 грн
- Губки для миття посуду- 25 грн
- Фарба на спортивні споруди – 1100 грн
- Фарба на панелі 2 поверху- 400 грн
- Вапно – 50 грн
- Шпаклівка – 100 грн
- Щітки для побілки – 100грн
- Бензин для скошування трави – 200 грн
- Папір друкарський – 100 грн
Разом- 3508 грн
Залишок станом на 01.06.2018 року – 1800 грн
Голова піклувальної ради Ходор С.П
Видатки з батьківського фонду за період
Січень-Лютий 2018 року
- Бензин дла порізки дров -5л.- 150 грн
- Виделка -50шт.-100грн.
- Шпаклівка до відкосів – 5м.- 550 грн
- Лампочки – 100 грн
- Мастика на підлогу - 2б.-160 грн
- Провід для гірлянди, штепсельна вилка – 70 грн
- Ручки для дверей – 70 грн
- Комплект чорнила для принтера- 355грн
- Бензин для зрізання дерев -5л -150грн
- Папір – 1 пачка -113 грн
- Набір файлів – 70 грн
- Клей ПВА -10 грн
- Плівка для ламінування – 26штХ5грн=130грн.
- Термометри у їдальню -3штХ13грн=49грн
- Шланг для фекального насоса-12м=150грн
- Світлодіодні ламочки до харчоблоку 2штх50грн=100 грн
Залишок станом на 15.02.2018 року -1360 ГРН
За освітянські бюджетні кошти було придбано -1 шкільну дошку 5-ти сторонню, морозилку на 5 шухляд, електром’ясорубку. Сковорідку, черпак, виделки -70шт,чайник.
За спец кошти було придбано електродуховку на кухню
За подаровані випукниками школи ( 10 років) -500 грн – придбано електорчайник.
Голова піклувальної ради Ходор С.П
Інформація про використання благодійних внесків за І квартал 2017-2018 н.р.
Видатки з батьківського фонду за період
вересень- жовтень
1 . Ремонт катріджа-140 грн
2. Заправка 2-х катріджів -200 грн
3. Папір А4 -2уп -160 грн
4 Лампочки – 100 грн
5. Ремонт комп’ютера – 100 грн
6. Морозилка Б/у – 1000 грн.
7. Масло до бензопили – 80 грн
8. Плин до посуди -35 грн
9.Спускний механізм до унітаза -50 грн
10. Фарба 1л -35 грн
11. Папір А4 – 4 уп -240 грн
12. Бензин 2л - 50 грн
Разом 2190 грн.
Надходження до фонду школи -2250 грн
Залишок 60 грн
За зданий металолом 3000 грн було придбано бензопилу 2900 грн
та круги для порізки металому 100 грн
голова піклувальної ради Ходор С.П.
Видатки з батьківського фонду за період
Жовтень- листопад
1. Сковорідка - 250 грн
2. Квіти для вчителів пенсіонерів – 210 грн
3. Бензин до бензопили А92 - 3л- 85 грн
4. Мастика до підлоги – 260 грн.
5. Віники березові – 2шт. – 50 грн
6. Шина до бензопли – 150 грн.
7. Ланцюг до бензопили - 200 грн
Разом -1205 грн
Надходження до фонду школи -1250 грн
Залишок 45 грн
голова піклувальної ради Ходор С.П.
Видатки з батьківського фонду за період
Листопад-грудень
1. Дошка учнівська-2792 грн.
2. Дошка учнівська- 2710 грн.
3. Змазка Літол- 50 грн.
4. Лампочки – 140 грн.
5. Замки врізні до туалетів 2шт.- 160 грн
6. Короб на кабель - 54 грн.
7. Кабель -2м-20грн
8. Саморізи та дюбіля -6грн.
9. Бензин до пили – 2л. 50грн
10. Папки для документації – 2шт. – 44 грн
11. Електроди 15 шт.-25 грн
Надходження 1760грн 1888грн. 720грн.1400грн.,420 грн,720 грн.
1283 грн залишок
голова піклувальної ради Ходор С.П
Інформація для батьків про благодійні внески за ІІІ квартал 2016 року
Дирекція школи висловлює подяку усім вчителям, техпрацівникам, батькам учнів за участь у фінансуванні і реалізації мікропроекту з енергозбереження по заміні 30 вікон у навчальних кабінетах.
Використання матеріалів придбаних батьківським фондом у листопаді - грудні 2016р. : 1. Запчастини до димового насоса . 2. фарба жов. кор. 1 л 3. Пасту для підлоги 5 банок. 4 .Вишивку на сцену—1.30 м 6. Плин та миючі засоби для посуди. 8. Електричні лампочки 30 штук. 9. Папір для друку 2 упаковки . 10 Набір чорнил для кольорового принтера. 11 Бензин до бензопили 5 л. Директор школи Роман Гесик |
Використання матеріалів придбаних батьківським фондом :
1. Запчастини до бензопили .
2. Бензин А-92 –10л. Мастило до бензопили 1 літр.
3. Пасту для підлоги.
4. На опалення школи : ремінь пасової передачі 1 шт. ріжучий ланцюг до бензопили 1 шт.
Підшипники кочення 2 шт
5 .У серпні місяці був проведений поточний ремонт усієї школи для якого було придбано 35 банок по 3кг фарби, вапна 25 кг.,щітки для побілки стін, відра.
6. Плин та миючі засоби для посуди.
7. Електроди та обрізні круги для зварювання парт .
8. Електричні лампочки 40 штук.
9. Папір для друку 4 упаковки та заправка двох катріджів.
Дирекція школи, колектив школи, батьки та учні
дякують відділу освіти Сокальської РДА
за вагомий внесок у реалізацію мікропроекту по заміні вікон
Директор школи Роман Гесик
Матеріали які придбав батьківський фонд були використані для:
1.Проведено поточні ремонти усіх кабінетів школи, коридорів, спортивного залу та їдальні.
2. Фарбою пофарбовано коридори, майстерню, їдальню, спортивні споруди,дитячий ігровий майданчик
3. Вікна, двері, панелі та керамічну плитку було вимито миючими засобами.
4. Відремонтовано підлогу у спортивному залі та їдальні дошками та цвяхами придбаними батьківським фондом.
5 . Шпаклівку ( 6 мішків) використано для заробляння відкосів на нових пластикових вікнах.
Директор школи Роман Гесик
Інформація для батьків
про благодійні внески
за І –й Квартал 2016року
Педагогічний та учнівський колективи висловлюють ПОДЯКУ
за допомогу в покращенні матеріально-технічної бази школи:
Випукникам школи 1996 року та 2006 року
за придбання спортивних м’ячів 5 штук у спортивний зал
За спецкошти які були на рахунку школи у відділі освіти було придбано:
Очищувач води для пиття та приготування страв
За кошти з батьківського фонду :
Електролампочки 20 шт.
Паста для підлоги 3 шт.
Бензин А-92 - 20л. для нарізання дров
Дизельне пальне 20 л. для викачування каналізаційних відходів,
та привезення дров із лісу.
Плин для миття посуду 10л.
Фекальний насос зі шлангом
Запчастини для бензопили (поршнева та набір прокладок, свічка запалювання)
Електроди для зварювання 30шт
Все вище перераховане поставлено на бухгалтерський облік
актами оприбуткування.
директор школи Роман Гесик